ДКВр на угле – паровой котел, БиКЗ
Тип котла № компоновки | Технические данные | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность т/ч (МВт) | Рабочее давление, МПа (кгс/ см 2) | Температура пара, °С | КПД, % | Расход топлива | |||
ДКВр-2,5-13С | 2,5 (1,82) | 1,3 (13) | 194 | 83,7 | 284 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13С | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-4-13-225С | 4,0 (2,91) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 450 | 7040 x 3200 x 4345 | 9660 |
ДКВр-6,5-13С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 82 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14003 |
ДКВр-6,5-13-225С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 225 | 84 81 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 12437 |
ДКВр-6,5-23-370С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 370 | 84 81 | 726 | 8526 x 4695 x 5170 | 14600 |
ДКВр-6,5-13С | 6,5 (4,73) | 1,3 (13) | 194 | 85,21 82,28 | 726 1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-6,5-23С | 6,5 (4,73) | 2,3 (23) | 220 | 85,21 82,28 | 726 1435 | 8760 x 3830 x 6315 | 15163 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 18241 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13С антрацит | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 194 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 9200 x 5830 x 7100 | 16434 |
ДКВр-10-23С антрацит | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 220 | 86,85 83,79 | 1100 2190 | 9200 x 5830 x 7100 | 15909 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 16431 |
ДКВр-10-23-370С 00.8002.401-01 | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 84 | 1100 | 10110 x 5830 x 7100 | 19105 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 8760 x 5830 x 7100 | 19360 |
ДКВр-10-13-225С | 10 (7,27) | 1,3 (13) | 225 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 17016 |
ДКВр-10-23-370С | 10 (7,27) | 2,3 (23) | 370 | 86,11 83,05 | 1180 2330 | 9200 x 5830 x 7100 | 10104 |
ДКВр-20-13С | 20 (14,5) | 1,3 (0) | 194 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 43926 |
ДКВр-20-23С | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 220 | 85,2 86,7 | 2230 4360 | 11500 x 5970 x 7660 | 46690 |
ДКВр-20-13-23 | 20 (14,5) | 1,3 (13) 2.3 (23) | 194 | 85 | 4500 | 11500 x 5970 x 7660 | 44825 |
ДКВр-20-13С антрацит | 20 (14,5) | 1,3 (13) | 194 | 84 | 4600 | 11000 x 5700 x 7660 | 31370 |
ДКВр-20-13-225С | 20 (14,5) | 1,3 (13) | 225 | 84,4 86,1 | 234 4600 | 12000 x 3215 x 7660 | 44347 |
ДКВр-20-23-250С | 20 (14,5) | 2,3 (23) | 250 | 84,4 86П | 2430 4600 | 11500 x 5970 x 7660 | 48444 |
Описание
Котлы паровые серии ДКВр - это двухбарабанные, вертикально-водотрубные котлы с естественной циркуляцией предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Естественная циркуляция образуется в замкнутом контуре за счёт разности плотностей смеси в опускных и подъёмных трубах. Котлы данной серии имеют возможность перевода в водогрейный режим.
Котлы типа ДКВр- это котлы с центральным расположением барабанов мощностью от 2,5 до 20 тонн пара/в час (т/ч), давлением 1,3 МПа и температурой перегретого пара 194 и 250 °C. Технические характеристики котла можно разогнать до 3,9 МПа и температурой до 440 °C. Работает практически на любом топливе. Котел может оснащаться пароперегревателем.
Преимущества:
- Надежная гидравлическая и аэродинамическая схема работы котла обеспечивает высокий КПД – до 91%;
- Низкий уровень затрат на эксплуатацию и обслуживание;
- Котел ДКВР имеет сборную конструкцию, что позволяет монтировать его в котельной, не разрушая стен, и быстро подключить к уже существующим системам;
- Возможен перевод котла с одного вида топлива на другой;
- Широкий диапазон регулирования производительности (от 40 до 150% от номинала) позволяет использовать котел с максимальной эффективностью и значительно экономить затраты на теплоэнергоснабжение;
- Возможность перевода котла в водогрейный режим;
- Конструкция котла позволяет использовать под заказ различные варианты комплектации КИПиА, в том числе автоматизированными горелками Weishaupt.