ДКВр на жидком и газообразном топливе – паровой котел, БиКЗ
Тип котла № компоновки | Технические данные | Габариты (LxBxH), мм | Масса, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность т/ч (МВт) | Рабочее давление МПа (кгс / см 2) | Температура пара °С | КПД, % | Расход топлива | |||||
газ | мазут | газ, м 3/ч | мазут, кг/ч | ||||||
ДКВр-2,5-13ГМ | 2,5 (1,818) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 280 | 265 | 5913 x 4300 x 5120 | 6886 |
ДКВр-4-13ГМ | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 194 | 90 | 89 | 446 | 422 | 7203 x 4590 x 5018 | 8577 |
ДКВр-4-13-255ГМ | 4,0 (2,91) | 1,3(13) | 220 | 90 | 89 | 470 | 450 | 7203 x 4590 x 5018 | 9200 |
ДКВр-6,5-13ГМ | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 11447 |
ДКВр-6,5-23ГМ | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 721 | 684 | 8526 x 4695 x 5170 | 15410 |
ДКВр-6,5-13-255ГМ | 6,5 (4,73) | 1,3(13) | 220 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 11923 |
ДКВр-6,5-23-370ГМ | 6,5 (4,73) | 2,3(23) | 370 | 87 | 86 | 770 | 730 | 8526 x 5275 x 5018 | 15074 |
ДКВр-10-13ГМ | 10 (7,27) | 1,3(13) | 194 | 91 | 89 | 1105 | 1045 | 8850 x 5830 x 7100 | 15420 |
ДКВр-10-23ГМ | 10 (7,27) | 2,3(23) | 220 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 17651 |
ДКВр-10-13-255ГМ | 10 (7,27) | 1,3(13) | 255 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 15396 |
ДКВр-10-23-370ГМ | 10 (7,27) | 2,3(23) | 370 | 91 | 89 | 1180 | 1120 | 8850 x 5830 x 7100 | 18374 |
ДКВр-10-39ГМ | 10 (7,27) | 3,9(39) | 254 | - | 90 | - | 115 кг/т/ч | 11030 x 5450 x 5660 | 30346 |
ДКВр-10-39-440ГМ | 10 (7,27) | 3,9(39) | 440 | - | 90 | - | 115 кг/т/ч | 11030 x 5450 x 5660 | 32217 |
ДКВр-20-13ГМ | 20,0 (14,54) | 1,3(13) | 194 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 44634 |
ДКВр-20-23ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 220 | 92,1 | 90,3 | 2060 | 1960 | 9776 x 3215 x 6246 | 45600 |
ДКВр-20-13-250ГМ | 20,0 (14,54) | 1,3 (13) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 45047 |
ДКВр-20-23-250ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 250 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 46500 |
ДКВр-20-23-370ГМ | 20,0 (14,54) | 2,3 (23) | 370 | 91,6 | 89,5 | 2180 | 2080 | 9776 x 3215 x 6246 | 44440 |
Описание
Котлы паровые серии ДКВр - это двухбарабанные, вертикально-водотрубные котлы с естественной циркуляцией предназначены для выработки насыщенного или перегретого пара, идущего на технологические нужды промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Естественная циркуляция образуется в замкнутом контуре за счёт разности плотностей смеси в опускных и подъёмных трубах. Котлы данной серии имеют возможность перевода в водогрейный режим.
Котлы типа ДКВр- это котлы с центральным расположением барабанов мощностью от 2,5 до 20 тонн пара/в час (т/ч), давлением 1,3 МПа и температурой перегретого пара 194 и 250 °C. Технические характеристики котла можно разогнать до 3,9 МПа и температурой до 440 °C. Работает практически на любом топливе. Котел может оснащаться пароперегревателем.
Преимущества:
- Надежная гидравлическая и аэродинамическая схема работы котла обеспечивает высокий КПД – до 91%;
- Низкий уровень затрат на эксплуатацию и обслуживание;
- Котел ДКВР имеет сборную конструкцию, что позволяет монтировать его в котельной, не разрушая стен, и быстро подключить к уже существующим системам;
- Возможен перевод котла с одного вида топлива на другой;
- Широкий диапазон регулирования производительности (от 40 до 150% от номинала) позволяет использовать котел с максимальной эффективностью и значительно экономить затраты на теплоэнергоснабжение;
- Возможность перевода котла в водогрейный режим;
- Конструкция котла позволяет использовать под заказ различные варианты комплектации КИПиА, в том числе автоматизированными горелками Weishaupt.