→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
BAHR’UNO (STD/HPO/HP) – паровой котел, Unical
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 3.00 т/ч
Производитель: Unical
Топливо: газ, дизтопливо и мазут
КПД макс.: 97.00%
Давление рабочее, макс: 0.98 бар
Модели | Паропроизводительность | Номинальная мощность | Максимальная мощность STD | Максимальная мощность HPO | Максимальная мощность HP | Макс. Рабочее давление | Содержание воды по уровню | Общий объем | ∆P Аэродинамическое сопротивление HP | Длина сопла горелки мин. | Диаметр сопла горелки макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/ч | кВт | кВт | кВт | кВт | бар | л | л | мбар | мм | мм | |
140 | 140 | 94 | 104,4 | 102,2 | 98,9 | 0,98 | 310 | 410 | 2,6 | 340 | 210 |
160 | 160 | 107 | 118,9 | 116,3 | 112,6 | 0,98 | 310 | 410 | 2,8 | 340 | 210 |
200 | 200 | 134 | 148,9 | 145,7 | 141,1 | 0,98 | 310 | 410 | 3 | 340 | 210 |
300 | 300 | 201 | 223,3 | 218,5 | 211,6 | 0,98 | 568 | 730 | 3,7 | 340 | 210 |
400 | 400 | 268 | 297,8 | 291,3 | 282,1 | 0,98 | 568 | 730 | 4,2 | 340 | 210 |
500 | 500 | 335 | 372,2 | 364,1 | 352,6 | 0,98 | 814 | 1040 | 4,5 | 340 | 240 |
600 | 600 | 402 | 446,7 | 437 | 423,2 | 0,98 | 814 | 1040 | 5,1 | 340 | 240 |
800 | 800 | 537 | 596,7 | 583,7 | 565,3 | 0,98 | 1160 | 1545 | 5,1 | 380 | 240 |
1000 | 1000 | 671 | 745,6 | 729,3 | 706,3 | 0,98 | 1160 | 1545 | 5,8 | 380 | 240 |
1250 | 1250 | 838 | 931,1 | 910,9 | 882,1 | 0,98 | 1663 | 2250 | 5,9 | 400 | 280 |
1500 | 1500 | 1006 | 1117,8 | 1093,5 | 1058,9 | 0,98 | 1663 | 2250 | 6,7 | 400 | 280 |
1750 | 1750 | 1174 | 1304,4 | 1276,1 | 1235,8 | 0,98 | 2140 | 2890 | 6,7 | 420 | 280 |
2000 | 2000 | 1341 | 1490 | 1457,6 | 1411,6 | 0,98 | 2140 | 2890 | 7,6 | 420 | 280 |
2500 | 2500 | 1677 | 1863,3 | 1822,8 | 1765,3 | 0,98 | 2970 | 4060 | 7,6 | 420 | 360 |
3000 | 3000 | 2012 | 2235,6 | 2187 | 2117,9 | 0,98 | 2970 | 4060 | 8,6 | 420 | 360 |
3500 | 3500 | 2347 | 2607,8 | 2551,1 | 2470,5 | 0,98 | 3490 | 4770 | 9,5 | 450 | 400 |
4000 | 4000 | 2683 | 2981,1 | 2916,3 | 2824,2 | 0,98 | 4155 | 5780 | 10 | 450 | 400 |
Описание
Паровой котел низкого давления, с инверсией пламени в топке, КПД от 91% до 97%(1) в зависимости от используемого типа дымогарных труб (STD, HPO, HP). Серия котлов BAHR'UNO - это серия паровых котлов низкого давления с дымогарными трубами, инверсией пламени в топке и омываемым днищем. Котел спроектирован для максимального давления 0,98 бар. Серия включает различные модели с паропроизводительностью от 140 до 3000кг/ч. В соответствии с действующим законодательством серия паровых котлов BAHR' UNO подлежит оценке соответствия со стороны Надзорного органа. Котел соответствует Основным требованиям к безопасности. Европейской Директивы 2014/68/UE для котлов, работающих под давлением, что подтверждается маркировкой CE P.E.D.
Преимущества котла BAHR’UNO (STD/HPO/HP)
- Высокий кпд;
- Эффективная тепловая изоляция;
- Реверсивное открытие двери;
- Площадка для обслуживания;
- Упрощенное электрическое подключение;
- Шкафы управления;
- Варианты оснащения;
- Реализуемые функции;
- Быстроразъемные соединения.