→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
Горелки газовые
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Вид топлива горелки для газовой котельной установки
- Природный газ – нижняя теплота сгорания 8570 ккал/Нм³
- Сжиженный газ – нижняя теплота сгорания 22260 ккал/Нм³
Модель газовой горелки | Мощность | Расход топлива, м³/час | Давление газа, мбар | Мощность электродвигателя, Вт | Напряжение, В | Модификация | |||
min | max | min | max | min | max | ||||
Blu 350.1 | 0,147 | 0,35 | 11,5 | 41,0 | 17 | 360 | 0,3 | 230/400 | P-PAB |
Blu 400.1 | 0,100 | 0,4 | 11,71 | 46,85 | 18 | 360 | 0,55 | 230/400 | P-PAB/PR/MD |
Blu 500.1 | 0,120 | 0,5 | 25,77 | 58,56 | 17 | 360 | 0,55 | 230/400 | P-PAB/PR/MD |
Blu 700.1 | 0,190 | 0,7 | 31,62 | 81,99 | 15 | 500 | 0,74 | 230/400 | P-PAB/PR/MD |
Blu 1000.1 | 0,200 | 1,0 | 29,28 | 113,62 | 25 | 500 | 1,1 | 230/400 | PAB/PR/MD |
Blu 1200.1 | 0,290 | 1,1 | 31,62 | 140,55 | 25 | 600 | 2,2 | 230/400 | PAB/PR/MD |
Blu 1500.1 | 0,300 | 1,55 | 35,14 | 181,55 | 30 | 700 | 3 | 230/400 | PAB/PR/MD |
Blu 1700.1 | 0,342 | 1,77 | 40,06 | 207,32 | 20 | 700 | 3 | 230/400 | PAB/PR/MD |
Blu 2000.1 | 0,414 | 2,15 | 48,49 | 251,83 | 20 | 600 | 4 | 230/400 | PAB/PR/MD |
Blu 3000.1 | 0,63 | 3,0 | 73,79 | 351,39 | 22 | 700 | 5,5 | 230/400 | PR/MD |
Blu 4000.1 | 0,875 | 3,9 | 102,49 | 456,80 | 30 | 700 | 7,5 | 230/400 | PR/MD |
Blu 5000.1 | 1,2 | 5,0 | 140,55 | 585,64 | 35 | 700 | 11 | 230/400 | PR/MD |
Blu 6000.1 | 1,5 | 5,8 | 175,69 | 679,35 | 50 | 700 | 15 | 230/400 | PR/MD |
Blu 7000.1 | 1,5 | 7,25 | 175,69 | 849,18 | 60 | 700 | 15 | 230/400 | PR/MD |
Blu 8000.1 | 2,0 | 8,5 | 234,26 | 995,60 | 85 | 700 | 18,5 | 230/400 | PR/MD |
Blu 10000.1 | 2,5 | 10,5 | 292,82 | 1229,85 | 115 | 700 | 22 | 230/400 | PR/MD |
Blu 12000.1 | 2,7 | 13,1 | 316,25 | 1534,39 | 160 | 700 | 37 | 230/400 | PR/MD |
Blu 15000.1 | 3,464 | 16,8 | 405,73 | 1756,93 | 125 | 700 | 45 | 230/400 | PR/MD |
Blu 18000.1 | 4,0 | 17,0 | PR/MD | ||||||
Blu 20000.1 | 4,750 | 19,0 | PR/MD | ||||||
Blu 23000.1 | 5,5 | 22,0 | PR/MD | ||||||
Blu 25000.1 | 6,0 | 25,0 | PR/MD |
- P – одноступенчатая горелка (с плавным стартом),
- PAB – двухступенчатая горелка с электроприводом воздушной заслонки,
- PR – с плавным переходом с малого на большое горение,
- MD – с модуляцией мощности.
Габаритные размеры газовых горелок, мм
Blu | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1400 | 1700.1 | 2000.1 | 3000.1 | 4000.1 | 5000.1 | 6000.1 | 7000.1 | 8000.1 | 10000.1 | 12000.1 |
A | 520 | 650 | 650 | 650 | 670 | 710 | 730 | 941 | 941 | 1019 | 1069 | 1210 | 1280 | 1310 | 1420 |
B | 160 | 330 | 330 | 330 | 350 | 385 | 405 | 448 | 448 | 495 | 545 | 585 | 655 | 685 | 795 |
C | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 | 493 | 493 | 524 | 524 | 625 | 625 | 625 | 625 |
D | 200 | 175 | 175 | 175 | 310 | 340 | 345 | 330 | 365 | 375 | 375 | 470 | 470 | 470 | 470 |
D1 | 320 | 335 | 395 | 395 | 460 | 540 | 545 | 530 | 565 | 575 | 575 | - | - | - | - |
E | 385 | 555 | 555 | 555 | 555 | 680 | 680 | 780 | 780 | 970 | 970 | 1212 | 1212 | 1212 | 1212 |
F | 138 | 160 | 180 | 190 | 215 | 250 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 450 |
G | 275 | 385 | 385 | 385 | 385 | 398 | 398 | 466 | 466 | 565 | 565 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H | - | 165* 225** | 225** | 283** | 283 | 280 | 280 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
I | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 315 | 315 | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 | 460 |
L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 315 | 315 | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 | 460 |
M | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M14 | M14 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 |
N | - | 115 | 115 | 115 | 115 | 125 | 125 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
O | - | 165 | 165 | 165 | 165 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 232 | 232 | 232 | 232 |
- * – размер для котлов Duomax;
- ** – шумоглушитель в комплект поставки не включен;
- D – короткая головка;
- D1 – длинная головка.