Химический анализ воды для определения системы химводоподготовки в котельной
Пример исследования Водоканалом химических показателей воды для определения системы химводоподготовки в котельной ТКУ-1,24 МВт (г. Иваново):
Наименование | Единица измерения | Полученный результат анализа | Норматив, не более |
---|---|---|---|
Запах | Балл органолеп | 1 | 2 |
Цветность | °С | 4 | 20 |
Мутность | мг/дм³ | 0,35 | 1,5 |
pH | Ед. pH | 7,4 | [6 - 9] |
Сухой остаток | мг/дм³ | 86,0 | 1000 |
Окисляемость пермаганатная | мг/дм³ | 0,8 | 5 |
Азот аммонийный | мг/дм³ | 1,3 | 1,5 |
Нитриты | мг/дм³ | < 0,03 | 3,0 |
Нитраты | мг/дм³ | 1,08 | 45 |
Общая жесткость | °Ж | 2,9 | 7 |
Щелочность | моль/дм³ | 2,5 | - |
Хлориды | мг/дм³ | 5,0 | 350 |
Сульфаты | мг/дм³ | 15,1 | 500 |
Железо (Fe) | мг/дм³ | 0,085 | 0,3 |
Кальций (Ca) | мг/дм³ | 5 | 140 |
Магний (Mg) | мг/дм³ | 2,4 | 40 |
Марганец (Mn) | мг/дм³ | 0,023 | 0,1 |
Медь (Cu) | мг/дм³ | 0,005 | 1 |
Цинк (Zn) | мг/дм³ | < 0,005 | 5 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) | мг/дм³ | < 0,025 | 0,5 |
Фенол | мг/дм³ | < 0,002 | 0,25 |
Гидрокарбонат | мг/дм³ | 340 | - |
Нефтепродукты | мг/дм³ | 0,006 | 0,1 |
Фториды | мг/дм³ | 1,1 | 1,5 |
Аммоний | мг/дм³ | < 0,005 | 2,0 |
Пример исследования микробиологических показателей воды питьевого назначения:
Наименование | Единица измерения | Значение | Норматив, не более |
---|---|---|---|
Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ в 100 мл. | отсутствие | - |
Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл. | КОЕ/мл | 10 | 50 |
Колифаги | БОЕ в 100 мл. | отсутствие | - |
Таблицы в картинках
Приведенные ниже картинки вы можете сохранить к себе для личного пользования.
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: kotelzakaz@mail.ru