Блочно-модульная дизельная котельная 0,7 МВт
Характеристика объекта | Значение |
---|---|
Населенный пункт | Республика Коми, п. Чикшино |
По типу исполнения | Блочно-модульная |
По способу размещения | Отдельностоящая |
По типу теплоносителя | Водогрейная |
По виду топлива | Дизельная |
По степени автоматизации | Автоматизированная |
Мощность | 0.70 МВт |
Схема исполнения | одноконтурная (зависимая) с ГВС |
Назначение | Водогрейная котельная. Одноконтурная с системой горячего водоснабжения. Республика Коми, п. Чикшино. Обеспечение нагрузок на отопление и горячее водоснабжение базового городка строителей нефтепровода. |
Перечень основного оборудования водогрейной блочной котельной мощностью 700 кВ:
Наименование оборудования | Кол-во |
Транспортабельный блок-модуль котельной максимальной заводской готовности. Основание и каркас – металлоконструкции. Ограждающие конструкции стен и крыши – сэндвич-панель толщиной не менее 200 мм. Здание, степень огнестойкости IIIа. | 1 шт. |
Котел водогрейный модели RTQ 357, фирмы Riello (Италия). | 2 шт. |
Горелка дизельная модели RL 44Z, фирмы Riello (Италия). | 2 шт. |
Линия внутрикотельного жидкотопливного трубопровода в комплекте: фильтр, запорная арматура. | 1 комп. |
Система водоподготовки натрийкатионитная автоматическая. | 1 комп. |
Бак расширительный мембранный, фирмы «Reflex N» (Германия) | 2 шт. |
Электромагнитный клапан норм. закр. Подпитка контура отопления. | 1 шт. |
Система управления насосами. | 1 комп. |
Насосы подпиточные (1 раб.+1 рез.), фирмы WILO (Германия) | 2 шт. |
Насосы исходной воды (1 раб.+1 рез.), фирмы WILO (Германия) | 2 шт. |
Насосы системы ГВС (1 раб.+1 рез.), фирмы WILO (Германия) | 2 шт. |
Теплообменники контура ГВС, фирмы Funke (Германия). | 2 шт. |
Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом, отопления, фирмы Honeywell (Германия) | 1 комп. |
Вентиль 3-х ходовой с сервоприводом, контура ГВС, фирмы Honeywell (Германия) | 1 комп. |
Автоматика регулирования параметров работы котельной в комплекте с контроллерами управления, датчиками и системой управления температурой прямой воды в зависимости от температуры наружного воздуха. | 1 комп. |
Диспетчеризация с выводом данных о работе котельной на диспетчерский пульт. Среда передачи данных – проводная линия. | 1 комп. |
Воздушная тепловая завеса входных дверей. | 1 комп |
Охранная и пожарная сигнализация. | 1 комп. |
Щит электрический силовой. | 1 шт. |
Щит управления. | 1 шт. |
Счетчик учета электроэнергии. | 1 шт. |
Счетчик учета исходной воды. | 1 шт. |
Теплосчетчик системы отопления. | 1 комп. |
Счетчик учета расхода воды на ГВС. | 1 комп. |
Труба дымовая с рассекателем, теплоизолированная, самонесущая. Материал трубы – углеродистая сталь. Материал облицовки – оцинкованный лист. Н = 15 м. | 1 шт. |
Наружные газоходы с взрывными клапанами. | 2 шт. |
заполните опросный лист на котельную.
Опросный лист можно заполнить в онлайн-режиме или скачать.
По всем возникшим вопросам:
телефон: 8 (906) 700-40-55
электронная почта: kotelzakaz@mail.ru