→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
БКЗ – паровой котел, БиКЗ
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 690.00 т/ч
Производитель: БиКЗ
Топливо: природный газ, мазут, каменный и бурый угли, антрацит, лигниты
КПД макс.: 95.00%
Давление рабочее, макс: 14.00 бар
Обозначение котла | Паропроизводительность, т/час | Давление пара, МПа | Температура пара, oС | Топливо | КПД котла, % |
---|---|---|---|---|---|
БКЗ 690-13,8 | 690 | 13,8/2,5 | 540/540 | каменный уголь | 91,4 |
БКЗ 670-140-3 | 670 | 13,8/2,5 | 545/545 | бурый уголь | 89 |
БКЗ 670-140-4 | 670 | 13,8/2,5 | 540/540 | бурый уголь | 88,7 |
БКЗ 500-140-1 | 500 | 13,8 | 560 | бурый уголь | 92 |
БКЗ 500-13,8-4С | 500 | 13,8 | 560 | каменный уголь | 92,5 |
БКЗ 500-13,8 БШ-1С Башенная компоновка | 500 | 13,8 | 560 | каменный уголь | 91,5 |
БКЗ 500-13,8 ЦКС-1 | 500 | 13,8 | 560 | каменный и бурый угли ухудшенного качества | 91 |
БКЗ 420-140 НГМ-4 | 420 | 13,8 | 560 | природный газ, мазут | 94,2 93,0 |
БКЗ 420-140-5 | 420 | 13,8 | 560 | экибастузский каменный уголь | 91,4 |
БКЗ 420-140-7 | 420 | 13,8 | 560 | бурый уголь | 91,8 |
БКЗ 420-140-15С | 420 | 13,8 | 560 | каменный уголь | 91,5 |
БКЗ 360-13,8-1С | 360 | 13,8 | 560 | каменный, бурый угли | 90,5 |
БКЗ 340-140/29М-2 | 340 | 13,8/2,9 | 545/545 | мазут | 92,5 |
БКЗ 320-140 ГМ-8 | 320 | 13,8 | 560 | природный газ, мазут | 94,2 93,0 |
БКЗ 320-140/25 | 320 | 13,8/2,5 | 545/545 | антрацит | 86,5 |
БКЗ 220-100-9 | 220 | 9,8 | 540 | каменный, бурый угли | 91,7 91,4 |
БКЗ 220-9,8 ГМ | 220 | 9,8 | 540 | природный газ, мазут | 94,0 93,0 |
БКЗ 220-100-11С,12С Башенная компоновка | 220 | 9,8 | 540 | бурый уголь лигниты | 87,5 84,0 |
БКЗ 220-9,8 Г-1 | 220 | 9,8 | 540 | доменный, коксовый, природный газы | 91,5-93,5 |
БКЗ 210-140-9 | 210 | 13,8 | 560 | каменный, бурый угли | 91,8 91,5 |
БКЗ 210-140-11С | 210 | 13,8 | 560 | антрацит | 84,5 |
БКЗ 160-100 ГМ-4 | 160 | 9,8 | 540 | природный газ, мазут | 94,2 93,2 |
БКЗ 220-9,8-13 | 220 | 9,8 | 540 | каменный уголь | 92,3 |
БКЗ 200-100 Ф | 200 | 9,8 | 540 | лигниты | 87,2 |
Котлы серии БКЗ относятся к энергетическим котлам большой мощности и устанавливаются, в основном, на ТЭЦ. Котлы вертикально-водотрубные, с естественной циркуляцией, однобарабанные, с уравновешенной тягой (есть под наддувом), при сжигании твердого топлива шлакоудаление может быть твердое или жидкое. Компоновка поверхностей нагрева применяется П-образная, Т-образная, башенная. Сжигаемое топливо: газы природный, коксовый, каменные и бурые угли, лигниты, антрациты, доменный, мазут. Имеются проекты котлов паропроизводительностью 500 т/ч с использованием новой технологии сжигания твердого топлива в циркулирующем кипящем слое.