→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
TTK – паровой котел, Vapor
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 18.00 т/ч
Производитель: Vapor
Топливо: жидкое/газообразное
КПД макс.: 93.00%
Давление рабочее, макс: 20.00 бар
Тип | Производительность кг/час | Мощность МВт | Водн. объем м³ | Вес тонн | Размеры L B H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TTK-60 | 2600 | 1,70 | 6,1 | 8,3 | 4450 | 2300 | 2500 |
TTK-70 | 3000 | 2,00 | 7,7 | 9,6 | 4950 | 2530 | 2600 |
TTK-80 | 3500 | 2,30 | 7,9 | 11,5 | 4950 | 2570 | 2650 |
TTK-90 | 4000 | 2,60 | 8,5 | 11,6 | 5000 | 2650 | 2700 |
TTK-100 | 4600 | 3,00 | 9,2 | 11,8 | 5030 | 2750 | 2800 |
TTK-125 | 5400 | 3,50 | 11,8 | 13,0 | 5130 | 2980 | 3050 |
TTK-150 | 6600 | 4,30 | 13,3 | 15,8 | 5530 | 3050 | 3150 |
TTK-175 | 7700 | 5,00 | 15,4 | 18,1 | 5680 | 3230 | 3300 |
TTK-200 | 9200 | 6,00 | 17,3 | 20,9 | 6030 | 3280 | 3400 |
TTK-250 | 11000 | 7,20 | 19,3 | 23,0 | 6130 | 3450 | 3600 |
TTK-300 | 13000 | 8,50 | 23,8 | 27,5 | 6630 | 3700 | 3800 |
TTK-350 | 16000 | 10,40 | 32,1 | 31,7 | 7630 | 3880 | 4000 |
TTK-400 | 18000 | 11,70 | 32,9 | 32,4 | 7780 | 3880 | 4000 |
Паровые котлы серии TTK работают при переменной нагрузке и имеют длительный срок эксплуатации. Используются как в сфере ЖКХ, так и в сфере промышленности, где пар требуется в технологических целях. Существует возможность вариации по температуре пара и его давлению в рамках одного котла (по производительности) в данной линейке. В зависимости от мощности изготавливаются котлы с одной или двумя жаровыми трубами. Все котлы VAPOR проходят рентгеновскй контроль сварных швов, аттестат о проверке прилагается к паспорту котла. Качество изготовления котлов на заводе постоянно и тщательно контролируется и соответствует европейским стандартам.