→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
Горелки мазутные
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Вид топлива горелки для мазутной котельной
- Мазут – низшая теплота сгорания 9800 ккал/кг, максимальная вязкость 50 °Е при 50° С
Технические характеристики мазутных горелок
Модель горелки | Мощность, МВт | Расход топлива, кг/час | Мощность двигателя, кВт | Напряжение, В | Модификация | ||
min | max | min | max | ||||
Oilflam 15.1 | 0,07 | 0,18 | 6 | 15 | 0,55 | 230/400 | ON-OFF |
Oilflam 20.1 | 0,093 | 0,23 | 8 | 20 | 0,55 | 230/400 | ON-OFF |
Oilflam 30.1 | 0,17 | 0,35 | 15 | 30 | 0,55 | 230/400 | ON-OFF |
Oilflam 50.1 | 0,290 | 0,581 | 25,5 | 51 | 1,5 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 80.1 | 0,464 | 0,930 | 41 | 82 | 1,5 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 120.1 | 0,682 | 1,395 | 60 | 122 | 2,2 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 170.1 | 0,682 | 1,7 | 60 | 142 | 3 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 200.1 | 0,682 | 2,093 | 60 | 184 | 4 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 300.1 | 1,0 | 3,0 | 88,5 | 264 | 7,5 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 400.1 | 1,3 | 3,9 | 115 | 343 | 9 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 500.1 | 1,578 | 5,0 | 140 | 440 | 11 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 600.1 | 1,795 | 5,8 | 159 | 510 | 15 | 230/400 | AB/PR/MD |
Oilflam 700.1 | 2,417 | 7,25 | 214 | 638 | 15 | 230/400 | PR/MD |
Oilflam 800.1 | 2,75 | 8,5 | 243 | 748 | 18,5 | 230/400 | PR/MD |
Oilflam 1000.1 | 3,3 | 10,5 | 292 | 924 | 22 | 230/400 | PR/MD |
Oilflam 1200.1 | 4,367 | 13,1 | 386 | 1152 | 37 | 230/400 | PR/MD |
Oilflam 1500.1 | 3,464 | 16,8 | 492 | 1474 | 45 | 230/400 | PR/MD |
- ON-OFF – одноступенчатая мазутная горелка,
- AB – двухступенчатая мазутная горелка с электроприводом воздушной заслонки,
- PR – с плавным переходом с малого на большое горение,
- MD – с модуляцией мощности.
Габаритные размеры мазутных горелок, мм
Модель Oilflam | 20.1 | 30.1 | 50.1 | 80.1 | 120.1 | 170.1 | 200.1 | 300.1 | 400.1 | 500.1 | 600.1 | 700.1 | 800.1 | 1000.1 | 1200.1 | 1500.1 |
A | 628 | 628 | 740 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1131 | 1131 | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1505 | 1615 | 1670 |
B | 328 | 328 | 370 | 370 | 370 | 400 | 400 | 533 | 533 | 655 | 655 | 660 | 660 | 685 | 795 | 800 |
C | 300 | 300 | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 | 598 | 598 | 625 | 625 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 |
D | 205 | 205 | 170 | 170 | 170 | 295 | 295 | 350 | 350 | 350 | 350 | 455 | 455 | 455 | 455 | 457 |
D1 | 325 | 325 | 310 | 310 | 310 | 455 | 455 | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
E | 490 | 490 | 600 | 600 | 600 | 710 | 710 | 925 | 925 | 1030 | 1030 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1750 |
F | 155 | 155 | 185 | 185 | 185 | 250 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 425 | 425 | 425 | 450 | 500 |
G | 250 | 250 | 385 | 385 | 385 | 398 | 398 | 466 | 466 | 565 | 565 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
H | - | - | 225* | 225* | 225* | 283* | 283 | 280 | 280 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 |
I | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 315 | 315 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 620 |
L | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 315 | 315 | 400 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 620 |
M | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M14 | M14 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
- D – короткая головка;
- D1 – длинная головка.