→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
Горелки газомазутные
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Вид топлива горелки для котельной установки
- Природный газ – нижняя теплота сгорания 8570 ккал/Нм³
- Сжиженный газ – нижняя теплота сгорания 22260 ккал/Нм³
- Мазут – низшая теплота сгорания 9800 ккал/кг, макс. вязкость 50 °Е при 50° С
Модель Multiflam | 50.1 | 70.1 | 120.1 | 170.1 | 200.1 | 300.1 | 400.1 | 500.1 | 600.1 | 700.1 | 800.1 | 1000.1 | 1200.1 | 1500.1 |
Max мощность, МВт | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 1,77 | 2,15 | 3,0 | 3,9 | 5,0 | 5,8 | 7,25 | 8,25 | 10,5 | 13,1 | 16,8 |
Min мощность, МВт | 0,19 | 0,25 | 0,4 | 0,342 | 0,414 | 0,63 | 0,875 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,467 |
Давление газа, мбар, мин | 15 | 15 | 40 | 20 | 23 | 22 | 30 | 35 | 50 | 60 | 85 | 115 | 160 | 125 |
Давление газа, мбар, макс | 360 | 700 | ||||||||||||
Электропитание, В | 230/400 | |||||||||||||
Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 | 0,74 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 15 | 18,5 | 22 | 37 | 45 |
Модификация | AB/PR/MD | PR/MD |
- AB – двухступенчатая горелка с электроприводом воздушной заслонки,
- PR – с плавным переходом с малого на большое горение,
- MD – с модуляцией мощности.
Габаритные размеры комбинированных горелок, мм
Модель Multiflam | 50 | 70 | 120 | 170.1 | 200.1 | 300.1 | 400.1 | 500.1 | 600.1 | 700.1 | 800.1 | 1000.1 | 1200.1 | 1500.1 |
A | 715 | 715 | 715 | 885 | 950 | 1225 | 1225 | 1280 | 1280 | 1480 | 1480 | 1505 | 1615 | 1670 |
B | 370 | 370 | 370 | 410 | 405 | 588 | 588 | 655 | 655 | 660 | 660 | 685 | 795 | 800 |
C | 345 | 345 | 345 | 475 | 545 | 638 | 638 | 625 | 625 | 820 | 820 | 820 | 820 | 870 |
D | 175 | 175 | 310 | 340 | 345 | 295 | 295 | 350 | 350 | 455 | 455 | 455 | 455 | 457 |
D1 | 335 | 395 | 460 | 540 | 545 | 495 | 495 | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
E | 900 | 900 | 900 | 990 | 990 | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1750 |
F | 160 | 180 | 215 | 250 | 270 | 290 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 450 | 500 |
G | 385 | 385 | 385 | 398 | 398 | 738 | 738 | 565 | 565 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 |
H | 225* | 225* | 225* | 283* | 283 | 280 | 280 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 480 | 530 |
I | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315 | 315 | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 | 460 | 620 |
L | 230 | 230 | 230 | 315 | 315 | 315 | 315 | 330 | 330 | 460 | 460 | 460 | 460 | 620 |
M | M14 | M14 | M14 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M20 |
N | - | - | - | 125 | 125 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
O | - | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 232 | 232 | 232 | 232 | 255 |
- Указаны размеры комбинированных горелок вместе с газовыми рампами;
- * шумоглушитель в комплект поставки не включен;
- D – короткая головка;
- D1 – длинная головка