→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
BAHR’12 (STD/HPO/HP) – паровой котел, Unical
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 6.00 т/ч
Производитель: Unical
Топливо: газ, дизтопливо и мазут
КПД макс.: 96.00%
Давление рабочее, макс: 12.00 бар
Паропроизводительность | Номинальная мощность | Максимальная мощность STD | Максимальная мощность HPO | Максимальная мощность HP | Макс. допустимое давление | Содержание воды по уровню | Общий объем | ∆P Аэродинамическое сопротивление HP | Длина сопла горелки мин. | Диаметр сопла горелки макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/ч | кВт | кВт | кВт | кВт | бар | л | л | мбар | мм | мм |
300 | 204 | 226,7 | 221,7 | 214,7 | 12 | 540 | 730 | 2,2 | 340 | 210 |
400 | 273 | 303,3 | 296,7 | 287,4 | 12 | 540 | 730 | 2,6 | 340 | 210 |
500 | 341 | 378,9 | 370,7 | 358,9 | 12 | 820 | 1030 | 2,8 | 340 | 240 |
600 | 409 | 454,4 | 444,6 | 430,5 | 12 | 820 | 1030 | 3,5 | 340 | 240 |
800 | 560 | 622,2 | 608,7 | 589,5 | 12 | 1080 | 1500 | 3,8 | 380 | 240 |
1000 | 700 | 777,8 | 760,9 | 736,8 | 12 | 1080 | 1500 | 4,2 | 380 | 240 |
1250 | 852 | 946,7 | 926,1 | 896,8 | 12 | 1555 | 2195 | 4,5 | 400 | 280 |
1500 | 1022 | 1135,6 | 1110,9 | 1075,8 | 12 | 1555 | 2195 | 5,1 | 400 | 280 |
1750 | 1193 | 1325,6 | 1296,7 | 1255,8 | 12 | 2005 | 2810 | 5,5 | 420 | 280 |
2000 | 1363 | 1514,4 | 1481,5 | 1434,7 | 12 | 2005 | 2810 | 6 | 420 | 280 |
2500 | 1704 | 1893,3 | 1852,2 | 1793,7 | 12 | 2890 | 3950 | 6,8 | 420 | 360 |
3000 | 2045 | 2272,2 | 2222,8 | 2152,6 | 12 | 2890 | 3950 | 7 | 420 | 360 |
3500 | 2386 | 2651,1 | 2593,5 | 2511,6 | 12 | 3370 | 4600 | 7,3 | 450 | 360 |
4000 | 2726 | 3028,9 | 2963 | 2869,5 | 12 | 4155 | 5780 | 8 | 450 | 400 |
5000 | 3408 | 3786,7 | 3704,3 | 3587,4 | 12 | 5800 | 7730 | 8,8 | 450 | 400 |
6000 | 4089 | 4543,3 | 4444,6 | 4304,2 | 12 | 6760 | 8600 | 8,8 | 450 | 420 |
Описание
Двухходовой паровой котел высокого давления с инверсией пламени. КПД от 90% до 96%. в зависимости от типа установленных труб (STD, HPO, HP). BAHR'12 - это серия паровых двухходовых котлов высокого давления с инверсией пламени. Котлы с рабочим давлением до 12 бар и производительностью от 300 до 6000 кг / ч. Котлы работают на жидком или газообразном топливе. Каждый котел поставляется с комплектующими, которые соответствуют требованиям безопасности и простоты ввода в эксплуатацию. В соответствии с действующим законодательством, каждый котел подвергается оценке на соответствие нормативным требованиям. Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями
Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ.
Преимущества котла BAHR’12 (STD/HPO/HP)
- Высокий кпд;
- Конструктивная особенность дымовой камеры;
- Эффективная тепловая изоляция;
- Реверсивное открытие двери;
- Площадка для обслуживания;
- Упрощенное электрическое подключение;
- Шкафы управления;
- Варианты оснащения;
- Реализуемые функции;
- Быстроразъемные соединения.