→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
BAHR’UNO OR – паровой котел, Unical
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 4.00 т/ч
Производитель: Unical
Топливо: газ, дизтопливо и мазут
КПД макс.: 91.00%
Давление рабочее, макс: 0.98 бар
Модели | Производительность | Номинальная мощность | Максимальная мощность OR | ∆P Аэродинамическое сопротивление | Макс. Рабочее давление | Содержание воды по уровню | Общий объем | Длина сопла горелки мин. | Длина сопла горелки макс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/ч | кВт | кВт | мбар | бар | л | л | мм | мм | |
100 | 100 | 69,8 | 77,6 | 1,6 | 0,98 | 204 | 230 | 240 | 180 |
140 | 140 | 94 | 104,4 | 2 | 0,98 | 310 | 410 | 340 | 210 |
160 | 160 | 107 | 118,9 | 2,3 | 0,98 | 310 | 410 | 340 | 210 |
200 | 200 | 134 | 148,9 | 2,6 | 0,98 | 310 | 410 | 340 | 210 |
300 | 300 | 201 | 223,3 | 2,2 | 0,98 | 568 | 730 | 340 | 210 |
400 | 400 | 268 | 297,8 | 2,6 | 0,98 | 568 | 730 | 340 | 210 |
500 | 500 | 335 | 372,2 | 2,8 | 0,98 | 814 | 1040 | 340 | 240 |
600 | 600 | 402 | 446,7 | 3,5 | 0,98 | 814 | 1040 | 340 | 240 |
800 | 800 | 537 | 596,7 | 3,8 | 0,98 | 1160 | 1545 | 380 | 240 |
1000 | 1000 | 671 | 745,6 | 4,2 | 0,98 | 1160 | 1545 | 380 | 240 |
1250 | 1250 | 838 | 931,1 | 4,5 | 0,98 | 1663 | 2250 | 400 | 280 |
1500 | 1500 | 1006 | 1117,8 | 5,1 | 0,98 | 1663 | 2250 | 400 | 280 |
1750 | 1750 | 1174 | 1304,4 | 5,5 | 0,98 | 2140 | 2890 | 420 | 280 |
2000 | 2000 | 1341 | 1490 | 6 | 0,98 | 2140 | 2890 | 420 | 280 |
2500 | 2500 | 1677 | 1863,3 | 6,8 | 0,98 | 2970 | 4060 | 420 | 360 |
3000 | 3000 | 2012 | 2235,6 | 7 | 0,98 | 2970 | 4060 | 420 | 360 |
3500 | 3500 | 2347 | 2607,8 | 7,6 | 0,98 | 3490 | 4770 | 450 | 400 |
4000 | 4000 | 2683 | 2981,1 | 8,6 | 0,98 | 4155 | 5780 | 450 | 400 |
Описание
Двухходовой паровой котел низкого давления с инверсией пламени, гладкие дымогарные трубы с турбулизаторами, КПД 91% .
BAHR'UNO OR это серия паровых двухходовых котлов низкого давления с инверсией пламени. Стандартное давление до 0,98 бар и паропроизводительность от 100 до 4000 кг / ч. Котлы работают на жидком или газообразном топливе. Каждый котел поставляется с комплектующими, которые соответствуют требованиям безопасности и простоты ввода в эксплуатацию. В соответствии с действующим законодательством, каждый котел подвергается оценке на соответствие нормативным требованиям.
Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ.
Преимущества котла BAHR’UNO OR
- Эффективная тепловая изоляция;
- Реверсивное открытие двери;
- Площадка для обслуживания;
- Упрощенное электрическое подключение;
- Шкафы управления;
- Варианты оснащения;
- Реализуемые функции;
- Гладкие трубы.