→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
GX (1700 ÷ 25000 кг/ч) – паровой котел, ICI
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 68.00 т/ч
Производитель: ICI
Топливо: жидкое/газообразное
КПД макс.: 90.00%
Давление рабочее, макс: 15.00 бар
Модель | Полезная мощность кВт | Мощность топки кВт | КПД % | Производительность кг/ч | Емкость уровня H2O л | Противо давление мбар | Топливо Газ Нм3/ч | Топливо Дизель кг/ч | Топливо Мазут кг/ч | Общий вес кг/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX 1000 | 1163 | 1292 | 90,00 | 1700 | 4565 | 5,5 | 133,7 | 110,1 | 115,8 | 6500 |
GX 1200 | 1395 | 1550 | 90,00 | 2050 | 4565 | 7 | 160,5 | 132,2 | 139 | 7100 |
GX 1500 | 1744 | 1937 | 90,00 | 2560 | 5475 | 7 | 200,6 | 165,2 | 173,7 | 8500 |
GX 1750 | 2035 | 2261 | 90,00 | 3000 | 5475 | 7 | 234 | 192,7 | 202,7 | 9600 |
GX 2000 | 2326 | 2584 | 90,00 | 3410 | 6615 | 8,5 | 267,5 | 220,3 | 231,6 | 10500 |
GX 2500 | 2907 | 3230 | 90,00 | 4260 | 7640 | 8 | 334,3 | 275,3 | 289,5 | 11500 |
GX 3000 | 3488 | 3875 | 90,00 | 5100 | 7955 | 9 | 401,2 | 330,4 | 347,4 | 13100 |
GX 3500 | 4070 | 4522 | 90,00 | 6000 | 9725 | 10,5 | 468,1 | 385,5 | 405,4 | 14300 |
GX 4000 | 4651 | 5167 | 90,00 | 6800 | 10470 | 10 | 535 | 440,6 | 463,3 | 16000 |
GX 5000 | 5814 | 6460 | 90,00 | 8520 | 11200 | 10,5 | 668,7 | 550,7 | 579,1 | 18000 |
GX 6000 | 6977 | 7752 | 90,00 | 10240 | 13545 | 12 | 798 | 657,2 | 691 | 21000 |
GX 7000 | 8140 | 9044 | 90,00 | 12000 | 15970 | 12 | 925,8 | 762,5 | 801,8 | 24000 |
GX 8000 | 9302 | 10335 | 90,00 | 13600 | 19320 | 14 | 1035,1 | 852,5 | 896,4 | 29000 |
GX 9000 | 10465 | 11627 | 90,00 | 15300 | 22060 | 14 | 1190,5 | 980,4 | 1030,9 | 30000 |
GX 10000 | 11628 | 12920 | 90,00 | 17000 | 24620 | 15 | 1322,7 | 1089,3 | 1145,5 | 36000 |
GX 12000 | 13953 | 15503 | 90,00 | 20000 | 29250 | 19 | 1586,9 | 1306,9 | 1374,2 | 38000 |
GX 13000 | 15166 | 16795 | 90,00 | 22000 | 31240 | 20 | 1719,6 | 1416,1 | 1489,1 | 40000 |
GX 15000 | 17442 | 19380 | 90,00 | 25000 | 36000 | 25 | 1984,1 | 1634,0 | 1718,2 | 42500 |
ГЕНЕРАТОР ПАРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 3 ОБОРОТАМИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Газотрубный моноблочный парогенератор с тремя оборотами дымовых газов и омываемым днищем, соответствует Директиве PED 97/23/EC (оборудование, работающее под давлением). Работает на жидком и на газообразном топливе, паропроизводительность от 1700 до 20000 кг/ч, возможны версии с расчетным давлением 12 или 15 бар, поставляется в комплекте с регулирующим и предохранительным оборудованием для работы в автоматическом режиме.
Особенности
- 2 вертикальных многоступенчатых центробежных электронасоса для воды с температурой 120°C;
- 3 отсечных клапана подачи с запущенным потоком;
- 2 фильтр на всасывании насоса;
- 3 обратных клапана.