КПО – паровой котел, БиКЗ
Модель | КПД (%) | Паропроизво- | Рабочее | Температура | Расход топлива | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
газ | дизель | ||||||
КПо-30 | 91 | 30 | 0,7-3 | 115-130 | 2,7 | 2,3 | 170 |
КПо-50 | 50 | 3,8 | 3,2 | 170 | |||
КПо-70 | 70 | 6,6 | 5,5 | 210 | |||
КПо-100 | 100 | 8,5 | 7,2 | 550 | |||
КПо-150 | 150 | 15,3 | 10,9 | 600 | |||
КПо-300 | 300 | 26,2 | 21,9 | 800 | |||
КПо-500 | 500 | 32,8 | 40,9 | 1350 | |||
КПо-600 | 600 | 41 | 45 | 1400 | |||
КПо-800 | 800 | 55 | 61 | 1500 | |||
КПо-900 | 900 | 63 | 68 | 1850 | |||
КПо-1000 | 1000 | 67 | 80 | 1900 | |||
КПо-1600 | 1600 | 98 | 120 | 2100 | |||
КПо-2000 | 90 | 2000 | 151 | 162 | 2200 | ||
КПо-2500 | 2500 | 185 | 180 | 2300 | |||
КПо-3000 | 3000 | 215 | 225 | 2600 |
Котлы паровые водотрубные КПО предназначены для получения пара с целью теплоснабжения технологических процессов, железобетонных заводов, линий по производству пенополистирола, пропарки цистерн и ГСМ-хранилищ, животноводческих ферм и хозяйственных комплексов: тепловой обработки кормов, пастеризации молока, отопления помещений и других целей.
В стандартную комплектацию котла входит; котел, горелка, насос подпиточный, автоматика уровня, блок датчиков уровня, манометр, реле давления, указатель уровня воды прямого действия №6, предохранительные клапана 2 шт, запорная регулирующая арматура.