TRYPASS’12 – паровой котел, Unical
Модели | Паропроизводительность | Номинальная мощность | Максимальная мощность | ∆P Аэродинамическое сопротивление | Макс. Рабочее давление | Содержание воды по уровню | Общий объем | Длина сопла горелки мин. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг/ч | кВт | кВт | мбар | бар | л | л | мм | |
2000 | 2000 | 1328 | 1476 | 6 | 12 | 5100 | 6200 | 400 |
2500 | 2500 | 1660 | 1845 | 5 | 12 | 6100 | 7400 | 400 |
3000 | 3000 | 1992 | 2214 | 5,5 | 12 | 7200 | 8700 | 400 |
3500 | 3500 | 2325 | 2583 | 5 | 12 | 7400 | 9000 | 400 |
4000 | 4000 | 2657 | 2952 | 6 | 12 | 8700 | 10500 | 400 |
5000 | 5000 | 3321 | 3690 | 6,5 | 12 | 9300 | 11500 | 400 |
6000 | 6000 | 3985 | 4428 | 7 | 12 | 11000 | 13000 | 400 |
7000 | 7000 | 4649 | 5166 | 8,5 | 12 | 11500 | 14000 | 400 |
8000 | 8000 | 5313 | 5905 | 7 | 12 | 12800 | 15500 | 400 |
10000 | 10000 | 6643 | 7381 | 8 | 12 | 15200 | 19000 | 400 |
12000 | 12000 | 7971 | 8857 | 8,5 | 12 | 15700 | 21000 | 400 |
15000 | 15000 | 9964 | 11071 | 12,5 | 12 | 20500 | 25200 | 400 |
18000 | 18000 | 11957 | 13286 | 10 | 12 | 26000 | 33000 | 400 |
20000 | 20000 | 13286 | 14762 | 13,5 | 12 | 28500 | 36000 | 400 |
25000 | 25000 | 16607 | 18452 | 12 | 12 | 27900 | 35860 | 400 |
Описание
Трехходовой паровой котел высокого давления, КПД 90%. TRYPASS' - это серия паровых трехходовых котлов высокого давления. Котлы с рабочим давлением до 12 бар (более высокое давление предоставляется по запросу) и производительностью от 1300 до 22000 кг / ч. Для получения пара высокого давления, котлы оборудованы большой паровой камерой и большим испарителем. Котлы работают на жидком или газообразном топливе. Каждый котел поставляется с комплектующими, которые соответствуют требованиям безопасности и простоты ввода в эксплуатацию. В соответствии с действующим законодательством, каждый котел подвергается оценке на соответствие нормативным требованиям. Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями Директивы 2014/68/UE (PED) и имеют сертификат СЕ.
Преимущества котла TRYPASS’
- Высокий кпд;
- Низкая эмиссия nox;
- Эффективная тепловая изоляция;
- Двери для чистки;
- Лестница и площадка для обслуживания;
- Простое электрическое подключение;
- Шкафы управления;
- Варианты оснащения;
- Реализуемые функции.