КПА – паровой котел, БиКЗ
Тип котла | Единицы измерения | КПа-100 | КПа-300 | КПа-600 | КПа-1300 | КПа-1500 | КПа-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Паропроизводительность котла | кг/ч | 120 | 300 | 600 | 1300 | 1500 | 3000 | |
Тепловая мощность устройства | кВт, не более | 100 | 250 | 500 | 800 | 960 | 2400 | |
КПД котла, не менее | % | 91/92 | 91/92 | 91/92 | 91/92 | 91/92 | 91/92 | |
Расход топлива (max) | кг/ч (м3/ч) | 11 | 22/32 | 52/69 | 169 | 182 | 219 | |
Температура вырабатываемого пара | °С | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Давление пара в котле, не более | МПа (кгс/ см2) | 0,07(0,7) | 0,07(0,7) | 0.07(0,7) | 0,07(0.7) | 0,07(0.7) | 0,07(0,7) | |
Габаритные размеры котла, не более | Длина | Мм | 1850 | 2615 | 2990 | 3300 | 3690 | 4900 |
Ширина | Мм | 980 | 1335 | 1335 | 1800 | 1990 | 2000 | |
Высота | Мм | 1540 | 2100 | 2065 | 2100 | 2350 | 2350 |
Котлы паровые КПа предназначены для получения пара температурой до 115 градусов, за счет встроенного пароперегревателя с избыточным давлением до 16 бар с целью теплоснабжения технологических процессов. Паровые котлы применяются на предприятиях по производству ЖБИ, для парового отопления, для пропарочных камер, в строительной индустрии, в пищевой промышленности, при производстве гофрокартона, в нефтегазовой отрасли,сельском хозяйстве, для тепловой обработки кормов, пастеризации молока, в коммунальном хозяйстве, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
Данные паровые котлы имеют горизонтальное и вертикальное исполнение. Они просты в обслуживании и не требуют значительных денежных затрат в эксплуатации.
В качестве топлива используется природный газ, дизельное топливо, мазут, отработка, твердое топливо (уголь).