→
По способу размещенияПо виду топливаПо типу теплоносителяПо уровню автоматизации
SIXEN (350 ÷ 5000 кг/ч) – паровой котел, ICI
Внимание! Компания «Альянстепло» не занимается продажей котельного оборудования как отдельной услугой. Информация представлена лишь для ознакомления.
Паропроизводительность до: 7.00 т/ч
Производитель: ICI
Топливо: жидкое/газообразное
КПД макс.: 90.00%
Давление рабочее, макс: 15.00 бар
Модель | Полезная мощность кВт | Мощность топки кВт | КПД % | Производительность кг/ч | Емкость уровня H2O л | Противодавление мбар | Топливо Газ Нм3/ч | Топливо Дизель кг/ч | Топливо Мазут кг/ч | Общий вес кг/ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXEN 350 | 238 | 265 | 90,00 | 350 | 590 | 5 | 27,1 | 22,3 | 23,5 | 1500 |
SIXEN 500 | 341 | 379 | 90,00 | 500 | 670 | 6,5 | 38,8 | 31,9 | 33,6 | 1620 |
SIXEN 650 | 443 | 492 | 90,00 | 650 | 900 | 5 | 50,4 | 41,5 | 43,6 | 2000 |
SIXEN 800 | 545 | 606 | 90,00 | 800 | 950 | 5 | 62,0 | 51,1 | 53,7 | 2120 |
SIXEN 1000 | 681 | 757 | 90,00 | 1000 | 1280 | 7 | 77,5 | 63,8 | 67,1 | 2720 |
SIXEN 1350 | 920 | 1022 | 90,00 | 1350 | 1475 | 6,5 | 104,6 | 86,2 | 90,6 | 3250 |
SIXEN 1700 | 1158 | 1287 | 90,00 | 1700 | 2000 | 9,5 | 131,8 | 108,5 | 114,1 | 3700 |
SIXEN 2000 | 1363 | 1514 | 90,00 | 2000 | 2300 | 10 | 155,0 | 127,7 | 134,2 | 4250 |
SIXEN 2500 | 1703 | 1893 | 90,00 | 2500 | 2490 | 6,5 | 193,8 | 159,6 | 167,8 | 5000 |
SIXEN 3000 | 2044 | 2271 | 90,00 | 3000 | 2825 | 9 | 232,5 | 191,5 | 201,4 | 5650 |
SIXEN 3500 | 2385 | 2650 | 90,00 | 3500 | 3600 | 9 | 271,3 | 223,4 | 234,9 | 6950 |
SIXEN 4000 | 2726 | 3028 | 90,00 | 4000 | 4800 | 10 | 310,0 | 255,3 | 268,5 | 8550 |
SIXEN 5000 | 3407 | 3786 | 90,00 | 5000 | 5200 | 11 | 387,6 | 319,2 | 335,6 | 9600 |
ПАРОГЕНЕРАТОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С РЕВЕРСИВНЫМ ПЛАМЕНЕМ
Газотрубный моноблочный парогенератор с реверсивным развитием факела и омываемым днищем, соответствует Директиве PED 97/23/EC (оборудование, работающее под давлением). Работает на жидком и на газообразном топливе, паропроизводительность от 350 до 5000 кг/ч, возможны версии с расчетным давлением 12 или 15 бар, поставляется в комплекте с регулирующим и предохранительным оборудованием для работы в автоматическом режиме.
Особенности
- реле давления регулировки;
- 2 вертикальных многоступенчатых центробежных электронасоса для воды с температурой 120°C;
- 3 отсечных клапана подачи с запущенным потоком;
- 2 фильтр на всасывании насоса;
- 3 обратных клапана.